U17 Jugend
EA Schongau eine coole Truppe…
Spiele
U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck Landesliga Gruppe 1 Saison 2024/2025
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
11.10., 19:30 | EV Königsbrunn "Die Pinguine" | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | 9 : 1 | ||
19.10., 13:30 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | SG VfE Ulm / Neu-Ulm / ESV Burgau 2000 | 2 : 6 | ||
02.11., 15:00 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | ERC Sonthofen 1999 | 1 : 7 | ||
10.11., 16:30 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | EV Pfronten | 1 : 2 | ||
16.11., 17:40 | SG ESV Türkheim/EV Bad Wörishofen | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | 5 : 1 | ||
23.11., 17:00 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | ESV Buchloe | 3 : 1 | ||
30.11., 11:30 | ESV Buchloe | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | 4 : 2 | ||
07.12., 15:00 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | EV Königsbrunn "Die Pinguine" | 3 : 12 | ||
14.12., 15:00 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | SG VfE Ulm / Neu-Ulm / ESV Burgau 2000 | n.b. | ||
22.12., 17:30 | ERC Sonthofen 1999 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | |||
29.12., 11:30 | ESV Buchloe | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | |||
03.01., 19:30 | EV Königsbrunn "Die Pinguine" | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | |||
06.01., 13:30 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | ERC Sonthofen 1999 | |||
18.01., 10:30 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | SG ESV Türkheim/EV Bad Wörishofen | |||
08.02., 14:00 | SG VfE Ulm / Neu-Ulm / ESV Burgau 2000 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | |||
16.02., 13:00 | EV Pfronten | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | |||
22.02., 20:00 | EV Pfronten | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | |||
01.03., 15:00 | U17 SG EA Schongau / ERC Lechbruck | SG ESV Türkheim/EV Bad Wörishofen |
Kader
Position
Nr
Name
T
#1
Vincent Rief
Details...
T
#2
Ludwig Negele
Details...
T
#4
Jonah Horn
Details...
V
#6
Fabian Schwingshandl
Details...
V
#7
Leni Morris
Details...
V
#12
Hannes Grieser
Details...
V
#13
Felix Amelunxen
Details...
V
#15
Jakob Nürnberger
Details...
V
#20
Alicia Aust
Details...
V
#21
Joyce Mock
Details...
S
#8
Leo Kühner
Details...
S
#9
Lukas Streif
Details...
S
#10
Benedikt Zwick
Details...
S
#14
Madleen Bark
Details...
S
#17
Lukas Hardt
Details...
S
#18
Roman Lory
Details...
S
#19
Louis Botsch
Details...
S
#22
Jonas Hansbauer
Details...
S
#24
Jonah Zwick
Details...
Trainer
Andreas Bentenrieder
Helmut Schiweck (Co-Trainer)
Mannschaftsführer
Sven Amelunxen