1. Mannschaft Bayernliga Saison 2024/2025

TABELLE

Bayernhockey.com

Spiele

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
13.10.2024 17:30 ESC Kempten EA Schongau 4:3 n.V. (2:0, 0:2, 1:1)
18.10.2024 20:00 EA Schongau EV Dingolfing 3 : 5 (1:2, 1:2, 1:1)
20.10.2024 17:30 EA Schongau EHC Königsbrunn 1 : 8 (1:1, 0:2, 0:5)
25.10.2024 20:00 ERSC Amberg EA Schongau 4 : 3 (2:1, 0:0, 2:2)
27.10.2024 17:30 EA Schongau ERV Schweinfurt 6 : 2 (2:1, 2:1, 2:0)
31.10.2024 20:00 TSV Peißenberg EA Schongau 3 : 6 (0:1, 2:2, 1:3)
03.11.2024 17:30 EA Schongau VfE Ulm / Neu Ulm 4 : 9 (1:3, 1:6, 2:0)
08.11.2024 20:00 EA Schongau EC Pfaffenhofen e.V. 4 : 2 (2:0, 1:2, 1:0)
10.11.2024 18:00 HC Landsberg Riverkings EA Schongau 4 : 2 (2:0, 0:1, 2:1)
15.11.2024 20:00 ESV Buchloe EA Schongau 5 : 4 (1:0, 0:3, 4:1)
17.11.2024 17:30 EA Schongau TSV Erding 1862 4 : 6 (1:3, 1:2, 2:1)
22.11.2024 20:00 EA Schongau EHC Waldkraiburg 6 : 4 (0:1, 3:2, 3:1)
24.11.2024 17:30 ESC Geretsried EA Schongau 6 : 2 (2:0, 2:0, 2:2)
29.11.2024 20:00 EA Schongau TEV Miesbach 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1)
01.12.2024 17:30 EA Schongau EHC Klostersee 1 : 4 (1:1, 0:2, 0:1)
08.12.2024 17:30 EA Schongau ESC Kempten 4 : 8 (2:2, 0:2. 2:4)
13.12.2024 20:00 EV Dingolfing EA Schongau 5 : 4 (1:2, 3:1, 1:1)
15.12.2024 18:00 EHC Königsbrunn EA Schongau 10 : 3 (2:0, 3:1, 5:2)
20.12.2024 20:00 EA Schongau ERSC Amberg 7 : 4 (1:0, 2:1, 4:3)
22.12.2024 18:00 ERV Schweinfurt EA Schongau
26.12.2024 17:30 EA Schongau TSV Peißenberg
29.12.2024 18:00 VfE Ulm / Neu Ulm EA Schongau
03.01.2025 20:00 EC Pfaffenhofen e.V. EA Schongau
05.01.2025 17:30 EA Schongau HC Landsberg Riverkings
10.01.2025 20:00 EA Schongau ESV Buchloe
12.01.2025 18:00 TSV Erding 1862 EA Schongau
17.01.2025 19:00 EHC Waldkraiburg EA Schongau
19.01.2025 17:30 EA Schongau ESC Geretsried
24.01.2025 20:00 TEV Miesbach EA Schongau
26.01.2025 17:30 EHC Klostersee EA Schongau