Eintrittspreise EA Schongau Saison 2024 / 2025
Bei Verlust der Eintrittskarte kein Ersatz !
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. 19% USt.
*Rentner, Schwerbehinderte, Azubis ab 18, Schüler und Studenten ab 18,
Arbeitslose und FSJ/BFD. Bitte Nachweis vorzeigen.
-
Spiele 1. Mannschaft:
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Erwachsene | 9,00 € | 180,00 € |
Ermäßigt* | 7,00 € | 140,00 € |
Partnerkarte (ehem. Er&Sie) | 16,00 € | 320,00 € |
Jugendliche unter 18 Jahre | 4,00 € | 40,00 € |
Kinder und Jugendliche unter 13 Jahre | 0,00 € | |
-
Spiele 1b:
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Erwachsene | 4,00 € | |
-
Publikumslauf Einzel- u. Saisonkarte
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Erwachsene | 3,50 € | 75,00 € |
Ermäßigt* | 3,00 € | 65,00 € |
Jugendliche unter 18 | 3,00 € | 65,00 € |
Kinder und Jugendl. unter 13 Jahre | 2,00 € | 35,00 € |
Kinder unter 6 Jahre | 0,00 € | |
-
Publikumslauf Zehnerkarte
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Erwachsene | 32,00 € | |
Ermäßigt* | 27,00 € | |
Jugendliche unter 18 | 27,00 € | |
Kinder und Jugendl. unter 13 Jahre | 18,00 € | |
Kinder unter 6 Jahre | 0,00 € | |
-
Discolauf
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Erwachsene | 5,00 € | |
Ermäßigt* | 4,50 € | |
Jugendliche unter 18 Jahre | 4,00 € | |
Kinder unter 13 Jahre | 3,00 € | |
Kinder unter 6 Jahre | 0,00 € | |
Besucher | 2,00 € | |
-
Sonstige Preise
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Schlägerlauf | 3,00 € | |
Schlittschuhverleih | 4,00 € | |
Schlittschuhschleifen | 5,00 € | |